MaristelaRonchi Med-Uvv 2020-2

Razão Social

MaristelaRonchi Med-Uvv 2020-2

Nome Fantasia

MaristelaRonchi Med-Uvv 2020-2

CNPJ

26.375.222/0001-82

Data da Abertura

09/09/2016

Situação Cadastral

Ativa

Data da Situação Cadastral

09/09/2016

Natureza Jurídica

Associação Privada

Capital Social

R$ 0,00

Porte da Empresa

Demais

Optante pelo Simples

Data da opção pelo Simples

Endereço

RUA Orlando Caliman

Número

772

Complemento

N/A

Bairro

Jardim Camburi

CEP

29.090-220

Cidade

Vitória

Estado

ES

Telefone

27 33174470

E-mail

atendimento@gvivavix.com.br

CNAEs (Atividades Econômicas)

Atividade principal Descrição da atividade
Sim 9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

Sócios

Nome Qualificação Sócio desde
Maristela Stockl Ronchi 16 - Presidente 09/09/2016

Empresas do mesmo ramo no mesmo bairro

CNPJ Razão Social Nome Fantasia
11.487.843/0001-80 Loja Maçônica Victoria N 3053 N/D
17.337.116/0001-13 JéssicaSilva-Ufes-EduFis JéssicaSilva-Ufes-EduFis
17.619.298/0001-15 RebeccaLeite - Faesa-Psico - 2016-1 RebeccaLeite - Faesa-Psico - 2016-1
17.791.552/0001-68 Associação FAs de Kart do Espirito Santo FAs de Kart
18.030.807/0001-32 GiullianoSilva-Nm-Adm-2014-2 GiullianoSilva-Nm-Adm-2014-2
18.030.823/0001-25 Dandara Cabral -Uvv-CieBio - 2014-2 Dandara Cabral -Uvv-CieBio - 2014-2
18.041.850/0001-01 CíceroEzequiel SãoG-Pedag 20142 CíceroEzequiel SãoG-Pedag 20142
18.112.491/0001-28 JéssicaFernandes Doctum-Dir 2015-2 JéssicaFernandes Doctum-Dir 2015-2
18.764.058/0001-77 WillianMoreira Multivix-Arqeurb 2016-2 WillianMoreira Multivix-Arqeurb 2016-2
18.851.466/0001-66 RenanAlmeida Ufes-Dir 2017-2 RenanAlmeida Ufes-Dir 2017-2
18.998.519/0001-76 Loja Maçônica Beneficencia Sete N 3252 Beneficencia Sete
19.173.684/0001-51 MaysaMunaldi Multivix-Dir 2014-2 MaysaMunaldi Multivix-Dir 2014-2
19.173.726/0001-54 BrunaMattos Uvv-Dir 20162 BrunaMattos Uvv-Dir 20162
19.220.138/0001-24 BrunaDornelas Uvv-Adm 2014-2 BrunaDornelas Uvv-Adm 2014-2
19.628.644/0001-57 BettinaKofler Fdv-Dir 2015-2 BettinaKofler Fdv-Dir 2015-2
19.641.149/0001-88 FernandaBayer Ufes-Com 2015-1 FernandaBayer Ufes-Com 2015-1
19.709.056/0001-48 ArthurSantana Uvv-Odont 2016-2 ArthurSantana Uvv-Odont 2016-2
19.709.124/0001-79 JordanaGama Ufes-Pedag 2016-1 JordanaGama Ufes-Pedag 2016-1
19.847.754/0001-00 ThalitaRangel Uvv-EdFis 2014-2 ThalitaRangel Uvv-EdFis 2014-2
20.438.406/0001-68 JobertNascimento Mult-Pedag 2016-2 JobertNascimento Mult-Pedag 2016-2
20.640.521/0001-10 YaraFarias Uvv-Dir 2016-2 YaraFarias Uvv-Dir 2016-2
20.712.210/0001-10 FabianCarmo Uvv-MedVet 2017-2 FabianCarmo Uvv-MedVet 2017-2
20.712.234/0001-79 NataliaAraújo Uvv-Fisio 2017-2 NataliaAraújo Uvv-Fisio 2017-2
20.902.456/0001-54 AlexandrePelissari Fdv-Dir 2016-1 AlexandrePelissari Fdv-Dir 2016-1
21.165.744/0001-36 AndersonBorges Faesa-Enf 2017-2 AndersonBorges Faesa-Enf 2017-2
21.598.469/0001-44 TawanyAlves UVV Sg-Pedag 2016-1 TawanyAlves UVV Sg-Pedag 2016-1
21.772.305/0001-91 LetíciaLima Mult-Arqurb 2018-2 LetíciaLima Mult-Arqurb 2018-2
21.772.464/0001-96 PollyanaFerreira Mult-Pedag 2017-1 PollyanaFerreira Mult-Pedag 2017-1
21.772.491/0001-69 LuísAvelar Mult-Psico 2017-2 LuísAvelar Mult-Psico 2017-2
21.772.667/0001-82 PedroInglez Uvv-Med 2020-1 IgorMorais Uvv-Med 2020-1
22.059.476/0001-30 TerezaDantas Ufes-Com 2017-1 TerezaDantas Ufes-Com 2017-1
22.059.502/0001-20 AnaContarato Mult-EngCivil 2017-2 AnaContarato Mult-EngCivil 2017-2
22.352.287/0001-51 KatherineTaylor Uvv-Odont 20181 KatherineTaylor Uvv-Odont 20181
22.498.242/0001-90 IsabelaMagalhães Ufes-Odonto 2018-1 IsabelaMagalhães Ufes-Odonto 2018-1
22.568.894/0001-53 RafaelSilva Faesa-Enf 2018-2 RafaelSilva Faesa-Enf 2018-2
22.938.217/0001-80 Tatyane-Tavares Mult-Arq 2018-2 Tatyane-Tavares Mult-Arq 2018-2
23.199.473/0001-65 LaislaBarbosa Faesa-Administração-2017-2 LaislaBarbosa Faesa-Administração-2017-2
23.200.466/0001-36 AdrianaBusatto Uvv-Med 2019-2 PaolaBorba Uvv-Med 2019-2
23.443.426/0001-15 LeonardaZago Mult-EngCivil 2018-2 LeonardaZago MultEngCivil 2018-2
23.637.856/0001-78 GildazioSantos Multivix-Adm 20171 GildazioSantos Multivix-Adm 20171
23.727.582/0001-08 VictorMarques Faesa-Odont 2018-2 VictorMarques Faesa-Odont 2018-2
23.787.131/0001-66 BarbaraRoncetti Faesa-Eng-Prod 20182 BarbaraRoncetti Faesa-Eng-Prod 20182
23.787.169/0001-39 KellenAlmeida Faesa-Odonto 2018-2 KellenAlmeida Faesa-Odonto 2018-2
23.813.015/0001-74 LucasMagalhães Ufes-Med 2020-2 LucasMagalhães Ufes-Med 2020-2
24.280.894/0001-89 MarcusVenancio Faesa-Engciv 2018-2 MarcusVanancio Faesa-Engciv 2018-2
24.365.814/0001-98 MarianaOliveira Uvv-Eng-Prod 2017-2 MarianaOliveira Uvv-EngProd 2017-2
24.406.232/0001-02 NataliaCrissaff Ufes-Letras 2017-2 NataliaCrissaff Ufes-Letras 2017-2
24.446.989/0001-20 KlawsLima Multivix-Dir 20182 KlawsLima Multivix-Dir 20182
24.447.002/0001-91 LeandroMartins Mult-Dir 2019-2 LeandroMartins Mult-Dir 2019-2
24.467.360/0001-66 JoãoBrito Ufes-Psico 2019-1 N/D
24.798.482/0001-35 DiegoPires Ifes-Engaut 2017-2 DiegoPires Ifes-Engaut 2017-2
25.329.334/0001-34 YharaBroedel Uvv-Fisio 2018-2 YharaBroedel Uvv-Fisio 2018-2
25.441.650/0011-75 Associação Brasileira dos Criadores de Zebu Escritório Técnico Regional de Vitória
25.969.368/0001-93 MarinaLemos Uvv-Med 20211 MarinaLemos Uvv-Med 20211
26.105.159/0001-64 MariaMedeiros Faesa-Eng 2019-2 MariaMedeiros Faesa-Eng 2019-2
26.551.555/0001-15 PauloCampello Sale-Eng 2019-1 PauloCampello Sale-Eng 2019-1
26.857.378/0001-08 LetíciaRibeiro Uvv-Edfisic 2019-2 LetíciaRibeiro Uvv-Edfisic 2019-2
26.857.469/0001-35 AliceCaiado Fdv-Dir 2019-1 AliceCaiado Fdv-Dir 2019-1
26.857.481/0001-40 LetíciaRocio Faesa-Odonto 2020-1 LetíciaRocio Faesa-Odonto 2020-1
26.857.521/0001-53 LetíciaGomes Uvv-Dir 2019-2 LetíciaGomes Uvv-Dir 2019-2
26.953.621/0001-83 João PedroCruz Ufes-Dir 20202 AurelioNeto Ufes-Dir 2020-2
27.133.882/0001-10 JéssicaBorges Mult-Med 20211 JéssicaBorges Mult-Med 20211
27.853.306/0001-47 GiovanaSiqueira Ufes-To 2019-2 GiovanaSiqueira Ufes-To 2019-2
27.918.624/0001-49 Sipeves - Sistema de Protecao Veicular do Espirito Santo Sipeves
28.450.130/0001-45 SumayaFerreira Mult Cont 2019 2 MilenaTeixeira Mult-Cont 2019-2
28.450.175/0001-10 AmandaPena Ufes Eco 2020 1 AmandaPena Ufes-Eco 2020-1
28.975.145/0001-27 JulioVitória Mult Odonto 2020 2 JulioVitória Mult-Odonto 2020-2
28.975.960/0001-96 Comford UVV DIR 2020 2 Comford Uvv-Dir 2020-2
29.170.411/0001-07 SofiaPenna Faesa ENG 2020 2 SofiaPenna Faesa-Eng 2020-2
29.312.499/0001-54 GrazieleRamalho Mult DIR 2020 2 GrazieleRamalho Mult-Dir 2020-2
30.103.646/0001-65 FrancielyKaiser Mult Edfis 2018 2 FranciellyKaiser Mult-Edfis 2018-2
30.103.665/0001-91 LuizFernandes Unesc DIR 2020 2 LuizFernandes Unesc-Dir 2020-2
30.586.152/0001-89 LetíciaMatias Mult-Arq URB 2021-2 LetíciaMatias Mult-Arq URB 2021-2
32.099.433/0001-32 HugoSouza Ufes-Med 2023-2 N/D
32.099.480/0001-86 KarlaOlinto Ufes-Ucl-Arqurb 2022-2 N/D